| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Jumlah: | |
3600TL/4600TL/5000TL
PAKET MENYENANGKAN
| Model | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Data Baterai | |||
| Jenis Baterai | Litium | Litium | Litium |
| Tegangan Baterai Nominal (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Maks. Arus Pengisian Berkelanjutan (A) | 80 | 95 | 95 |
| Maks. Mengisi Daya (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Maks. Daya Pelepasan (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Data Masukan Tali PV | |||
| Daya Input Maks (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Tegangan Input Maks (V) | 500 | 500 | 500 |
| Rentang Tegangan Operasi MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Tegangan Pengaktifan (V) | 150 | 150 | 150 |
| Tegangan Masukan Nominal (V) | 360 | 360 | 360 |
| Jumlah String per MPPT | 1 | 1 | 1 |
| Data Keluaran AC | |||
| Nilai Daya (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Arus Keluaran Nominal (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Tegangan Keluaran Nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frekuensi Keluaran Nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Data Mekanis | |||
| Dimensi (L*T*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Berat (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Tingkat Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tipe Instalasi | Pemasangan Dinding dengan Braket Dinding | ||


Rumah | Tentang Kami | Produk | Melayani | Berita | Hubungi kami