| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
3600TL/4600TL/5000TL
ফানপ্যাক
| মডেল | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| ব্যাটারি ডেটা | |||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম | লিথিয়াম | লিথিয়াম |
| নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং কারেন্ট (A) | 80 | 95 | 95 |
| সর্বোচ্চ চার্জ পাওয়ার (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ পাওয়ার (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| পিভি স্ট্রিং ইনপুট ডেটা | |||
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার(W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ(V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ(V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ(V) | 150 | 150 | 150 |
| নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ(V) | 360 | 360 | 360 |
| MPPT প্রতি স্ট্রিংয়ের সংখ্যা | 1 | 1 | 1 |
| এসি আউটপুট ডেটা | |||
| রেটেড পাওয়ার(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| নামমাত্র আউটপুট কারেন্ট(A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ(V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| নামমাত্র আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| যান্ত্রিক ডেটা | |||
| মাত্রা (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| ওজন (কেজি) | 25 | 25 | 25 |
| সুরক্ষা স্তর | IP20 | IP20 | IP20 |
| ইনস্টলেশনের ধরন | ওয়াল বন্ধনী সহ ওয়াল ইনস্টলেশন | ||


বাড়ি | আমাদের সম্পর্কে | পণ্য | সেবা | খবর | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন