| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
3600TL/4600TL/5000TL
FUNPAKKET
| Model | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| Batterijgegevens | |||
| Batterijtype | Lithium | Lithium | Lithium |
| Nominale batterijspanning (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Max. Continue laadstroom (A) | 80 | 95 | 95 |
| Max. Ladingsvermogen (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Max. Lossingsvermogen (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Invoergegevens PV-reeks | |||
| Max. ingangsvermogen (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| Max. ingangsspanning (V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| Opstartspanning (V) | 150 | 150 | 150 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 360 | 360 | 360 |
| Aantal strings per MPPT | 1 | 1 | 1 |
| AC-uitgangsgegevens | |||
| Nominaal vermogen (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mechanische gegevens | |||
| Afmeting (B*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| Gewicht (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Beschermingsniveau | IP20 | IP20 | IP20 |
| Installatietype | Wandmontage met muurbeugel | ||

