3600TL/4600TL/5000TL
펀팩
| 모델 | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| 배터리 데이터 | |||
| 배터리 유형 | 리튬 | 리튬 | 리튬 |
| 공칭 배터리 전압(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 최대. 연속 충전 전류(A) | 80 | 95 | 95 |
| 최대. 충전 전력(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| 최대. 방전 전력(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| PV 스트링 입력 데이터 | |||
| 최대 입력 전력(W) | 5200 | 6600 | 7000 |
| 최대입력전압(V) | 500 | 500 | 500 |
| MPPT 작동 전압 범위(V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
| 시동 전압(V) | 150 | 150 | 150 |
| 공칭 입력 전압(V) | 360 | 360 | 360 |
| MPPT당 문자열 수 | 1 | 1 | 1 |
| AC 출력 데이터 | |||
| 정격전력(W) | 3600 | 4600 | 5000 |
| 공칭 출력 전류(A) | 17.2 | 20 | 23.9 |
| 공칭 출력 전압(V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| 공칭 출력 주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 기계적 데이터 | |||
| 치수(W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
| 무게(kg) | 25 | 25 | 25 |
| 보호 수준 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 설치 유형 | 벽면 브래킷을 사용한 벽면 설치 | ||

