| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
PACOTE FUN
| Modelo | OH3000TL | OH5000TL |
| Dados da bateria | ||
| Tipo de Bateria | Lítio | Lítio |
| Tensão nominal da bateria (V) | 24 | 48 |
| Máx. Corrente de carga contínua (A) | 120 | 80 |
| Máx. Potência de carga (W) | 3200 | 4500 |
| Máx. Potência de descarga (W) | 3000 | 5000 |
| Dados de entrada da cadeia fotovoltaica | ||
| Potência máxima de entrada (W) | 2000 | 5500 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 150 | 500 |
| Faixa de tensão operacional MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| Tensão de inicialização (V) | 30 | 150 |
| Tensão nominal de entrada (V) | 100 | 300 |
| Número de Strings por MPPT | 1 | 1 |
| Dados de saída CA | ||
| Potência nominal (W) | 3000 | 5000 |
| Corrente de saída nominal (A) | 13.6 | 21.7 |
| Tensão nominal de saída (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Dados Mecânicos | ||
| Dimensão (L*A*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Peso (kg) | 9 | 9.5 |
| Nível de proteção | IP20 | IP20 |
| Tipo de instalação | Instalação na parede com suporte de parede | |

