| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
ฟันแพ็ค
| แบบอย่าง | OH3000TL | OH5000TL |
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม | ลิเธียม |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (V) | 24 | 48 |
| สูงสุด กระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง (A) | 120 | 80 |
| สูงสุด กำลังชาร์จ (W) | 3200 | 4500 |
| สูงสุด กำลังคายประจุ (W) | 3000 | 5000 |
| ข้อมูลอินพุตสตริง PV | ||
| Max.กำลังไฟฟ้าเข้า(W) | 2000 | 5500 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (V) | 150 | 500 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น(V) | 30 | 150 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด(V) | 100 | 300 |
| จำนวนสตริงต่อ MPPT | 1 | 1 |
| ข้อมูลเอาต์พุต AC | ||
| กำลังไฟ (W) | 3000 | 5000 |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด (A) | 13.6 | 21.7 |
| แรงดันไฟขาออกที่กำหนด(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| ความถี่เอาต์พุตที่กำหนด(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| ข้อมูลทางกล | ||
| ขนาด (กว้าง * สูง * ลึก) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| น้ำหนัก (กก.) | 9 | 9.5 |
| ระดับการป้องกัน | IP20 | IP20 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งผนังด้วยฉากยึดผนัง | |

