| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
FUNPACK
| مدل | OH3000TL | OH5000TL |
| داده های باتری | ||
| نوع باتری | لیتیوم | لیتیوم |
| ولتاژ اسمی باتری (V) | 24 | 48 |
| حداکثر جریان شارژ مداوم (A) | 120 | 80 |
| حداکثر توان شارژ (W) | 3200 | 4500 |
| حداکثر توان تخلیه (W) | 3000 | 5000 |
| داده های ورودی رشته PV | ||
| حداکثر توان ورودی (W) | 2000 | 5500 |
| حداکثر ولتاژ ورودی (V) | 150 | 500 |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
| ولتاژ راه اندازی (V) | 30 | 150 |
| ولتاژ ورودی نامی (V) | 100 | 300 |
| تعداد رشته ها در هر MPPT | 1 | 1 |
| داده های خروجی AC | ||
| توان نامی (W) | 3000 | 5000 |
| جریان خروجی اسمی (A) | 13.6 | 21.7 |
| ولتاژ خروجی اسمی (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| فرکانس خروجی اسمی (هرتز) | 50/60 | 50/60 |
| داده های مکانیکی | ||
| ابعاد (W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| وزن (کیلوگرم) | 9 | 9.5 |
| سطح حفاظت | IP20 | IP20 |
| نوع نصب | نصب دیوار با براکت دیواری | |

