| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
EĞLENCE PAKETİ
| Modeli | OH3000TL | OH5000TL |
| Pil Verileri | ||
| Pil Türü | Lityum | Lityum |
| Nominal Akü voltajı (V) | 24 | 48 |
| Maks. Sürekli Şarj Akımı(A) | 120 | 80 |
| Maks. Şarj Gücü(W) | 3200 | 4500 |
| Maks. Deşarj Gücü(W) | 3000 | 5000 |
| PV Dizisi Giriş Verileri | ||
| Maks.Giriş Gücü(W) | 2000 | 5500 |
| Maksimum Giriş Gerilimi (V) | 150 | 500 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı(V) | 30-115 | 120-430 |
| Başlangıç Gerilimi(V) | 30 | 150 |
| Nominal Giriş Gerilimi(V) | 100 | 300 |
| MPPT başına Dize Sayısı | 1 | 1 |
| AC Çıkış Verileri | ||
| Nominal Güç(W) | 3000 | 5000 |
| Nominal Çıkış Akımı(A) | 13.6 | 21.7 |
| Nominal Çıkış Gerilimi(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominal Çıkış Frekansı(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Mekanik Veriler | ||
| Boyut(G*Y*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
| Ağırlık(kg) | 9 | 9.5 |
| Koruma Seviyesi | IP20 | IP20 |
| Kurulum Türü | Duvar Braketi ile Duvar Montajı | |


Ev | Hakkımızda | Ürünler | Hizmet | Haberler | Bize Ulaşın